QJD/ QJ stainless steel deep well pump
Key words:
QJD/ QJ stainless steel deep well pump
Classification:
Product Details
Use
It is suitable for extracting groundwater from deep wells, and can also be used for water lifting projects such as rivers, reservoirs, canals, etc.: it is mainly used for farmland irrigation and human and livestock water in plateau mountainous areas, and can also be used for water supply and drainage in cities, factories, railways, mines and construction sites.
Model Description

Type 100 submersible pump for stainless steel well
| No. | Product Model | Voltage (V) |
Flow (m3/h) |
Head (m) |
Power (KW) |
Speed (r/min) |
Caliber (Mm) |
| 001 | QJD3-55/10-1.1 | 220 | 3 | 55 | 1.1 | 2860 | 25 |
| 002 | QJ3-55/10-1.1 | 380 | 3 | 55 | 1.1 | 2860 | 25 |
| 003 | QJD3-72/12-1.28 | 220 | 3 | 72 | 1.28 | 2860 | 25 |
| 004 | QJD3-88/16-1.5 | 220 | 3 | 80 | 1.5 | 2860 | 25 |
| 005 | QJ3-88/16-1.5 | 380 | 3 | 80 | 1.5 | 2860 | 25 |
| 006 | QJD3-120/20-2.2 | 220 | 3 | 120 | 2.2 | 2860 | 25 |
| 007 | QJ3-120/20-2.2 | 380 | 3 | 120 | 2.2 | 2860 | 25 |
| 008 | QJD3-145/25-3 | 220 | 3 | 145 | 3 | 2860 | 25 |
| 009 | QJ3-145/25-3 | 380 | 3 | 145 | 3 | 2860 | 25 |
| 010 | QJD3-200/32-4 | 220 | 3 | 200 | 4 | 2860 | 25 |
| 011 | QJ3-200/32-4 | 380 | 3 | 200 | 4 | 2860 | 25 |
| 012 | QJ3-250/40-5.5 | 380 | 3 | 250 | 5.5 | 2860 | 25 |
| 013 | QJD6-63/11-1.5 | 220 | 6 | 63 | 1.5 | 2860 | 40 |
| 014 | QJ6-63/11-1.5 | 380 | 6 | 63 | 1.5 | 2860 | 40 |
| 015 | QJD6-75/13-2.2 | 220 | 6 | 75 | 2.2 | 2860 | 40 |
| 016 | QJ6-75/13-2.2 | 380 | 6 | 75 | 2.2 | 2860 | 40 |
| 017 | QJD6-86/15-3 | 220 | 6 | 86 | 3 | 2860 | 40 |
| 018 | QJ6-86/15-3 | 380 | 6 | 86 | 3 | 2860 | 40 |
100 oil-filled deep well pump series iron pump head
| No. | Product Model | Voltage (V) |
Flow (m3/h) |
Head (m) |
Power (KW) |
Speed (r/min) |
Caliber (Mm) |
| 001 | QJD2-30/5-0.5 | 220 | 2 | 30 | 0.5 | 2860 | 25 |
| 002 | QJ2-30/5-0.5 | 380 | 2 | 30 | 0.5 | 2860 | 25 |
| 003 | QJD2-35/6-0.55 | 220 | 2 | 35 | 0.55 | 2860 | 25 |
| 004 | QJ2-35/6-0.55 | 380 | 2 | 35 | 0.55 | 2860 | 25 |
| 005 | QJD2-48/8-0.75 | 220 | 2 | 48 | 0.75 | 2860 | 25 |
| 006 | QJ2-48/8-0.75 | 380 | 2 | 48 | 0.75 | 2860 | 25 |
| 007 | QJD2-55/10-1.1 | 220 | 2 | 55 | 1.1 | 2860 | 25 |
| 008 | QJ2-55/10-1.1 | 380 | 2 | 55 | 1.1 | 2860 | 25 |
| 009 | QJD2-72/12-1.28 | 220 | 2 | 72 | 1.28 | 2860 | 25 |
| 010 | QJD2-88/16-1.5 | 220 | 2 | 80 | 1.5 | 2860 | 25 |
| 011 | QJ2-88/16-1.5 | 380 | 2 | 80 | 1.5 | 2860 | 25 |
| 012 | QJD2-120/20-2.2 | 220 | 2 | 120 | 2.2 | 2860 | 25 |
| 013 | QJ2-120/20-2.2 | 380 | 2 | 120 | 2.2 | 2860 | 25 |
| 014 | QJD2-145/25-3 | 220 | 3 | 145 | 3 | 2860 | 25 |
| 015 | QJ2-145/25-3 | 380 | 3 | 145 | 3 | 2860 | 25 |
Related Products
Welcome your message consultation