WQ non-clogging sewage pump

Key words:

WQ non-clogging sewage pump

Classification:

Product Consulting:

Product Details

Use

This series of electric pumps are widely used in industry, agriculture, mining, civil construction, municipal environmental protection and other places. It is an ideal equipment for pumping mud, mortar, domestic wastewater, sewage manure, solid particles such as short fibers, paper scraps, sediment and the dredging of rural irrigation and drainage ponds.

Model Description

WQ non-clogging sewage pump

No. Product Model by pressure
(V)
Flow
(m³/h)
Head
(m)
Power
  (kw)
Speed
(r/min)
Mouth
(mm)
001 32WQ6-18-0.75 380 6 18   0.75 2900 32
002 40WQ6-15-0.75 380 6 15   0.75 2900 40
003 50WQ10-10-0.75 380 10 10   0.75 2900 50
004 32WQ6-20-1.1 380 6 20 1.1 2900 32
005 40WQ7-18-1.1 380 7 18 1.1 2900 40
006 50WQ10-12-1.1 380 10 12 1.1 2900 50
007 65WQ15-9-1.1 380 15 9 1.1 2900 65
008 50WQ10-16-1.5 380 10 16 1.5 2900 50
009 65WQ20-10-1.5 380 20 10 1.5 2900 65
010 50WQ9-22-2.2 380 9 22   2.2 2900 50
011 65WQ25-15-2.2 380 25 15 2.2 2900 65
012 80WQ40-10-2.2 380 40 10 2.2 2900 80
013 100WQ50-7-2.2 380 50 7 2.2 2900 100
014 50WQ15-25-3 380 15 25 3 2900 50
015 65WQ25-18-3 380 25 18 3 2900 65
016 80WQ45-12-3 380 45 12 3 2900 80
017 100WQ60-9-3 380 60 9 3 2900 100
018 50WQ15-35-4 380 15 35 4 2900 50
019 65WQ25-25-4 380 25 25 4 2900 65
020 80WQ40-16-4 380 40 16 4 2900 80
021 100WQ60-12-4 380 60 12 4 2900 100
022 50WQ15-35-4 380 15 35 4 2900 50
023 65WQ25-25-4 380 25 25 4 2900 65
024 80WQ40-16-4 380 40 16 4 2900 80
025 100WQ60-12-4 380 60 12 4 2900 100
026 50WQ15-40-5.5 380 15 40 5.5 2900 50
027 65WQ25-30-5.5 380 25 30 5.5 2900 65
028 80WQ40-22-5.5 380 40 22 5.5 2900 80
029 100WQ60-18-5.5 380 60 18 5.5 2900 100
030 150WQ100-7-5.5 380 100 7 5.5 2900 150
031 80WQ40-28-7.5 380 40 28 7.5 2900 80
032 100WQ65-22-7.5 380 65 22 7.5 2900 100
033 150WQ100-10-7.5 380 100 10 7.5 2900 150
034 65WQ30-50-11 380 30 50  11 2900 65
035 80WQ40-40-11 380 40 40  11 2900 80
036 100WQ80-25-11 380 80 25  11 2900 100
037 150WQ150-15-11 380 150 15  11 2900 150
038 200WQ200-10-11 380 200 10  11 2900 200
039 65WQ35-55-15 380 35 55  15 2900 65
040 80WQ45-52-15 380 45 52  15 2900 80

 

No. Product Model Voltage
(V)
Flow
(m³/h)
Head
(m)
Power
(Kw)
Speed
(r/min)
Caliber
  (mm)
041 100WQ60-45-15 380 60 45 15 2900 100
042 150WQ150-20-15 380 150 20 15 2900 150
043 200WQ200-12-15 380 200 12 15 2900 200
044 65WQ30-68-18.5 380 30 68 18.5 2900 65
045 80WQ60-45-18.5 380 60 45 18.5 2900 80
046 100WQ80-40-18.5 380 80 40 18.5 2900 100
047 150WQ100-36-18.5 380 100 36 18.5 2900 150
048 200WQ180-18-18.5 380 180 18 18.5 2900 200
049 65WQ30-75-22 380 30 75 22 2900 65
050 80WQ60-50-22 380 60 50 22 2900 80
051 100WQ80-45-22 380 80 45 22 2900 100
052 150WQ100-40-22 380 100 40 22 2900 150
053 200WQ200-20-22 380  200 20 22 2900 200
054 100WQ100-35-18.5 380 100 35 18.5 1450 100
055 150WQ180-20-18.5 380 180 20 18.5 1450 150
056 200WQ250-15-18.5 380 250 15 18.5 1450 200
057 250WQ500-7-18.5 380  500 7 18.5 1450 250
058 100WQ100-40-22 380 100 40 22 1450 100
059 150WQ200-22-22 380 200 22 22 1450 150
060 150WQ180-25-22 380 180 25 22 1450 150
061 200WQ300-15-22 380  300 15 22 1450 200
062 250WQ500-8-22 380  500 8 22 1450 250
063 150WQ180-30-30 380 180 30 30 1450 150
064 200W 400-13.30 380 400 13 30 1450 200
065 250WQ600-9-30 380 600 9 30 1450 250
066 150WQ180-35-37 380 180 35 37 1450 150
067 200WQ350-25-37 380 350 25 37 1450 200
068 250WQ600-12-37 380 600 12 37 1450 250
069 300WQ800-9-37 380 800 9 37 1450 300
070 150WQ180-40-45 380 180 40 45 1450 150
071 200WQ380-28-45 380  380 28 45 1450 200
072 250WQ600-15-45 380 600 15 45 1450 250
073 300WQ800-12-45 380 800 12 45 1450 300
074 350WQ1200-8-45 380 1200 8 45 1450 350
075 150WQ200-45-55 380 200 45 55 1450 150
076 200WQ400-30-55 380 400 30 55 1450 200
077 250WQ600-20-55 380 600 20 55 1450 250
078 300WQ800-15-55 380 800 15 55 1450 300
079 350WQ1100-10-55 380 1100 10 55 1450 350
080 400WQ1300-8-55 380 1300 8 55 1450 400

Related Products

Welcome your message consultation